| штат: | |
|---|---|
Полноконусные форсунки Solid Jet серии SJV
Воздушные форсунки Windjet также называют гребенчатыми насадками или насадками для сжатого воздуха.Он может распылять мощный веерообразный поток сжатого воздуха.Принцип работы заключается в том, чтобы вдыхать окружающий воздух, чтобы значительно увеличить количество выбрасываемого воздуха, что очень удобно для удаления воды.Равномерный и эффективный выброс воздуха значительно снижает потребление воздуха.
| Описание | |
| Модель | 703/705/710 |
| Схема распыления | Стандартные плоскоструйные форсунки |
| Размер нити | 1/2' 3/4' 1' |
| Тип резьбы | БСПТ |
| Приложение | охлаждение, закалка, промывка и противопожарная защита. |
| Срок поставки | 4 рабочих дня после подтверждения оплаты |
| Оплата | Western Union, Paypal, T/T, Visa, наш банковский счет, онлайн-платеж |
Общие приложения
● Охлаждение
● Сушка
● Очистка
● Перемещение материала
Данные о производительности
| единицы СИ | Единицы США | |||||
| Выдувная сила | 9,6 с.ш. | 2,1 фунта | ||||
| Расход воздуха | 57 Нм³/ч | 33,5 куб. футов в минуту | ||||
| Уровень звука | 89 дБ(А) | |||||
| Схема выдувания | Широкий | |||||
| Связь | Г 1/2' | 1/2'-14 NPT | ||||
| Соединение | Женский | |||||
| Dimensions | ₒ 23х33мм | ₒ 0,91х1,30 дюйм | ||||
| Материал | Нержавеющая сталь | |||||
| Масса | 0,054 кг | 0,119 фунта | ||||
| Макс. температура | 400℃ | 752 °Ф | ||||
| Максимальное рабочее давление | 1,0 МПа | 143,0 фунтов на квадратный дюйм | ||||
Бенефис
| Заменить открытую трубу | 7 мм | 9/32 дюйма | ||||
| Снижение шума [дБ(А)] | 16 дБ(А) | 67% | ||||
| Экономия воздуха/затрат [Нм³/ч] | 35 Нм³/ч | 38% | ||||
| Соответствуют директивам ЕС по машинам | Да | |||||
Выдувные свойства при разном давлении
| Единицы СИ (кПа) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Сила выдувания (Н) | 4.1 | 7.8 | 11.8 | 15.3 | 19.1 | ||
| Расход воздуха (Н/м³/ч) | 29.8 | 49.5 | 71.5 | 90.2 | 106.1 | ||
| Уровень звука (дБ(А)) | 83.0 | 87.0 | 90.8 | 93.0 | 94.6 | ||
| Единицы США (фунты на квадратный дюйм) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
| Сила выдувания (унции) | 19.6 | 28.4 | 37.8 | 47.1 | 56.0 | ||
| Расход воздуха (фут3/мин) | 21.1 | 29.5 | 38.0 | 47.1 | 54.8 | ||
| Уровень звука (дБ(А)) | 84.9 | 88.0 | 90.2 | 91.9 | 92.3 | ||
Схема расположения воздушных конусов и распределение скорости
| Единицы СИ (мм) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| Схема выдувания (Ø) | 95 | 140 | 190 | 235 | 280 | 330 | ||
| Скорость (м/с) | 116 | 96 | 54 | 40 | 36 | 33 | ||
| Американские юниты (дюймы) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||
| Схема выдувания (Ø) | 3.74 | 5.51 | 7.48 | 9.25 | 11.02 | 12.99 | ||
| Скорость (футы/с) | 381 | 315 | 177 | 131 | 118 | 108 | ||