| штат: | |
|---|---|
Синий воздух сдувает воздушные форсунки ABS Wind Jet
Воздушные форсунки Windjet также называют гребенчатыми насадками или насадками для сжатого воздуха.Он может распылять мощный веерообразный поток сжатого воздуха.Принцип работы заключается в том, чтобы вдыхать окружающий воздух, чтобы значительно увеличить количество выбрасываемого воздуха, что очень удобно для удаления воды.Равномерный и эффективный выброс воздуха значительно снижает потребление воздуха.
| Описание | |
| Модель | ФБ1/4-АБС |
| Схема распыления | Плоский вентилятор |
| Размер нити | 1/4 дюйма |
| Рабочее давление | 7бар |
| Тип резьбы | ДНЯО/БСПТ |
| Температурная стойкость | 77 ºС |
| Приложение | охлаждение, закалка, промывка и противопожарная защита. |
| Срок поставки | 4 рабочих дня после подтверждения оплаты |
| Оплата | Western Union, Paypal, T/T, Visa, наш банковский счет, онлайн-платеж |
Общие приложения
● Охлаждение
● Сушка
● Очистка
● Перемещение материала
● Прямая бумага

Особенности дизайна
Функции:
● Разработан с несколькими цилиндрическими отверстиями для впрыска.
● Снижение рабочего шума и потребления воздуха при одновременном достижении высокой скорости воздушного потока.
● Конструкция внутренней структуры сопла соответствует аэродинамическим принципам, эффективно снижая сопротивление воздуха во время работы.
РАЗМЕРЫ
| Модель №. | Размер нити | Размеры (мм) | |||||
| h | d | ||||||
| 707-АБС | 1/4 | 47 | 20 | ||||
| 707-АЛ | 47 | 20 | |||||
| ФН 1/4-АБС | 38 | 39.5 | |||||
| FW 1/4-АБС | 60 | 110 | |||||
| ФБ 1/4-АБС | 89 | 46 | |||||
| ФДЖ1/4 | 92 | 46 | |||||
| 973-СС | 76 | 58.5 | |||||
| ДГФ24-СС | 55 | 24 | |||||
Данные о производительности
| Ряд | Секция отверстия суммирование | Количество отверстий | Расход воздуха при разной скорости ветра | |||||||||||
| В=2м/с | В=3м/с | В=4м/с | В=5м/с | В=10м/с | В=15м/с | В=20м/с | В=25м/с | В=30м/с | ||||||
| 707-АБС | 1,256*10-5㎡ | 16 | 0.9 | 1.36 | 1.8 | 2.26 | 4.52 | 6.78 | 9.0 | 11.3 | 13.6 | |||
| 707-АЛ | ||||||||||||||
| ФБ 1/4-АБС | ||||||||||||||
| ФН 1/4-АБС | 1,256*10-5㎡ | 16 | ||||||||||||
| FW 1/4-АБС | 3,768*10-5㎡ | 48 | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 6.78 | 13.56 | 20.34 | 27.0 | 33.9 | 40.8 | |||
| 973-СС | 1,727*10-5㎡ | 22 | 1.24 | 1.87 | 2.48 | 3.1 | 6.21 | 9.32 | 12.37 | 15.54 | 18.7 | |||
Информация для заказа:
| Модель №. | размер нити | Материал | |||
Пример
| ФВ | 1/4 | АБС | |||
| Стиль №. | Размер нити | Материал |