штат: | |
---|---|
19250 Самоповоротные форсунки для промывки резервуаров
Модель 19250 может генерировать вращательную силу через отверстие диаметром 25 мм и специальное расположение двух веерообразных сопел для обеспечения бокового впрыска. В модели 19250 было добавлено верхнее отверстие для обеспечения полного сферического покрытия распыления.
Описание | |
Модель | 19250 |
Угол распыления | 150 градусов |
Размер нити | 3/4', 1/2', 1' |
Тип резьбы | БСПТ |
Приложение | Мойка и чистка резервуаров |
Срок поставки | 7 рабочих дней после подтверждения оплаты |
Оплата | Western Union, Paypal, T/T, Visa, наш банковский счет, онлайн-платеж |
Общие приложения
● Мойка резервуаров
● Очистка
● Стирка
Особенности дизайна
Функции:
● Защита от засорения, коррозионная стойкость, пищевой материал.
● Износостойкий
Данные о производительности
Стиль Нет. | Производительность (л/мин) | |||||||||
1,5 бар | 3 бар | 4 бар | 5 бар | 6 бар | 8 бар | 10 бар | 12 бар | |||
19250-STCN5 | 14 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 39 | ||
19250-STCN6 | 15.9 | 22 | 26 | 29 | 32 | 37 | 41 | 45 | ||
19250-STCN7 | 19.5 | 28 | 32 | 36 | 39 | 45 | 50 | 55 | ||
19250-STCN8 | 22 | 32 | 36 | 41 | 45 | 52 | 58 | 63 | ||
19250-STCN9 | 28 | 39 | 46 | 51 | 56 | 64 | 72 | 79 |
Информация для заказа:
Модель №. | Материал | ||
Пример
19250-STCN5 | СС304 | ||
Стиль №. | Материал |